Fruktoza jest powszechnie znana jako cukier owocowy. Należy do monosacharydów, czyli grupy cukrów prostych. Po spożyciu dostaje się bezpośrednio do krwiobiegu, ponieważ nie musi być rozkładana podczas trawienia. Przy nadmiernym spożyciu fruktozy jest ona rozkładana w wątrobie na tłuszcz, co może prowadzić do gromadzenia się tłuszczu, a więc do przyrostu masy ciała przy regularnym spożywaniu zbyt dużej ilości fruktozy.
Cukier owocowy można znaleźć nie tylko w owocach, ale szczególnie w warzywach i owocach, dlatego osoby z nietolerancją fruktozy powinny zwracać uwagę na to, jakie rodzaje owoców i warzyw mogą spożywać. W tym wpisie na blogu zdradzimy, ile fruktozy i glukozy znajduje się w różnych rodzajach owoców i warzyw!
Tabela z informacjami o zawartości fruktozy w różnych rodzajach warzyw:
| Produkt (g/100g produktu) | Fruktoza (F) | Glukoza (G) | Stosunek F/G |
| Bakłażan | 1,1 | 1,1 | 1 |
| Awokado | 0,2 | 0,1 | 0,5 |
| Pędy bambusa | 0,41 | 0,35 | 0,9 |
| Słodki ziemniak | 0,66 | 0,79 | 1,2 |
| Kapusta czerwona | 1,28 | 1,68 | 1,3 |
| Kalafior | 0,9 | 0,96 | 1,1 |
| Fasola zielona | 0,56 | 0,43 | 0,7 |
| Brokuł | 1,1 | 1,07 | 1 |
| Pieczarka | 0,22 | 0,21 | 1 |
| Cykoria | 0,72 | 1,28 | 1,8 |
| Kapusta chińska | 0,51 | 0,65 | 1,3 |
| Groch, strąki + nasiona | 0,07 | 0,09 | 1,4 |
| Sałata polna | 0,23 | 0,39 | 1,7 |
| Fenkuł | 1,3 | 1,5 | 1,2 |
| Jarmuż | 0,92 | 0,62 | 0,7 |
| Ogórek | 0,87 | 0,90 | 1 |
| Marchew | 1 | 1 | 1 |
| Ziemniak | 0,2 | 0,2 | 0,7 |
| Ziemniak słodki | 0,7 | 0,8 | 0,8 |
| Ciecierzyca | 0,09 | 0,09 | 1 |
| Rzodkiewka | 1,23 | 1,39 | 1,1 |
| Rzodkiew | 0,55 | 0,3 | 0,5 |
| Sałata | 0,53 | 0,41 | 0,8 |
| Dynia | 1,32 | 1,51 | 1,1 |
| Por | 1,23 | 1 | 0,8 |
| Fasola Lima | 0,50 | 0,07 | 0,1 |
| Liście mniszka lekarskiego | 0,56 | 1,27 | 2,3 |
| Kukurydza | 0,09 | 0,1 | 1,1 |
| Burak | 0,27 | 0,21 | 0,8 |
| Chrzan | 0,13 | 1,4 | 10,8 |
| Okra | 1 | 1 | 1,1 |
| Papryka zielona | 1,25 | 1,38 | 1,1 |
| Pasternak | 0,26 | 0,25 | 1 |
| Natka pietruszki | 0,66 | 0,56 | 0,8 |
| Kurki | 0,07 | 0,10 | 1,4 |
| Rzodkiewka | 0,72 | 1,29 | 1,8 |
| Rzodkiew | 0,60 | 1,16 | 1,9 |
| Rabarbar | 0,39 | 0,41 | 1 |
| Brukselka | 0,79 | 0,88 | 1,1 |
| Burak czerwony | 0,25 | 0,28 | 1,1 |
| Sałata | 0,2 | 0,4 | 0,6 |
| Kapusta kiszona | 0,20 | 0,42 | 2,1 |
| Korzeń czarnej rzepy | 0,08 | 0,02 | 0,2 |
| Szparagi | 0,99 | 0,81 | 0,2 |
| Szparagi w puszce | 0,57 | 0,38 | 0,7 |
| Szpinak | 0,1 | 0,1 | 0,9 |
| Rzepicha | 2 | 2 | 0,8 |
| Borowik | 0,26 | 0,27 | 1 |
| Pomidor | 1,36 | 1,08 | 0,8 |
| Pomidor, sok | 2 | 1 | 1,3 |
| Pomidor, świeży | 1 | 1 | 1,3 |
| Burak biały | 1,51 | 1,92 | 1,3 |
| Kapusta biała | 1,76 | 2,04 | 1,2 |
| Cukinia | 1 | 1 | 1 |
| Kukurydza cukrowa | 0,38 | 0,62 | 1,7 |
| Cebula | 1,34 | 1,63 | 1,2 |
Tabela z informacjami o zawartości fruktozy w różnych rodzajach owoców:
| Produkt (g/100g produktu) | Fruktoza (F) | Glukoza (G) | Stosunek F/G |
| Ananas w puszce | 5 | 5 | 1 |
| Ananas świeży | 2 | 2 | 1,2 |
| Jabłko | 29 | 10 | 2,9 |
| Jabłko świeże | 6 | 2 | 8 |
| Jabłko, sok | 6 | 2 | 2,7 |
| Mus jabłkowy | 8 | 4 | 1,8 |
| Jabłko, dżem/konfitura | 27 | 26 | 1 |
| Banana | 3 | 4 | 1 |
| Jeżyna świeża | 3 | 3 | 1,1 |
| Jeżyna, dżem | 20 | 22 | 0,9 |
| Jagody w puszce | 2 | 2 | 1,4 |
| Jagody świeże | 3 | 2 | 1,4 |
| Jagody, dżem | 20 | 22 | 0,9 |
| Porzeczki czarne świeże | 3 | 3 | 1 |
| Data | 25 | 25 | 1 |
| Truskawka, dżem | 39 | 34 | 1,1 |
| Truskawka świeża | 22 | 28 | 0,8 |
| Figa | 24 | 26 | 0,9 |
| Grejpfrut, sok, świeży | 2 | 2 | 1 |
| Grejpfrut świeży | 2 | 2 | 0,9 |
| Owoc dzikiej róży | 7 | 7 | 1 |
| Malina świeża | 2 | 2 | 1 |
| Malina w puszce | 14 | 17 | 0,8 |
| Malina, dżem | 2 | 2 | 1,2 |
| Porzeczka czarna świeża | 2 | 2 | 1,2 |
| Porzeczka czerwona świeża | 3 | 3 | 1,1 |
| Kiwi | 5 | 4 | 1,1 |
| Wiśnie słodkie | 6 | 7 | 0,9 |
| Wiśnie kwaśne | 4 | 5 | 0,8 |
| Liczi | 3 | 5 | 0,6 |
| Mandarynka, sok | 3 | 2 | 2 |
| Mandarynka świeża | 1 | 2 | 0,8 |
| Mango świeże | 3 | 1 | 3,1 |
| Melon miodowy | 1 | 1 | 2,1 |
| Melon wodny | 4 | 2 | 2 |
| Pomarańcza, sok, świeży | 3 | 3 | 1,2 |
| Pomarańcza | 3 | 2 | 1,1 |
| Pomarańcza, dżem | 15 | 17 | 0,9 |
| Papaja | 0,3 | 1 | 0,3 |
| Śliwka | 9 | 16 | 0,6 |
| Brzoskwinia świeża | 1 | 1 | 1,2 |
| Brzoskwinia w puszce | 4 | 4 | 0,9 |
| Żurawina w puszce | 21 | 21 | 1 |
| Żurawina świeża | 3 | 3 | 1 |
| Żurawina, dżem | 20 | 22 | 0,9 |
| Rodzynka | 32 | 31 | 1 |
| Agrest świeży | 7 | 6 | 1 |
| Owoc gwiaździsty | 8 | 7 | 1,1 |
| Winogrona świeże | 7 | 7 | 1 |
| Winogrona, sok | 8 | 8 | 1 |
Aby uzyskać więcej wskazówek dotyczących żywienia i cukru, zapraszamy do zapoznania się z naszymi regularnymi wpisami na blogu!
Udostępnij