La fruttosio è comunemente conosciuto come zucchero della frutta. Questo appartiene ai monosaccaridi, quindi al gruppo degli zuccheri semplici. Viene assorbito direttamente nel flusso sanguigno durante il consumo, poiché non deve essere scisso durante la digestione. Un consumo eccessivo di fruttosio porta alla sua conversione in grasso nel fegato, motivo per cui un'assunzione regolare di troppo fruttosio può portare ad accumuli di grasso, ovvero aumento di peso.
Lo zucchero della frutta non si trova solo nella frutta, ma soprattutto in frutta e verdura, motivo per cui le persone con intolleranza al fruttosio dovrebbero prestare attenzione a quali varietà di frutta e verdura possono consumare. In questo post del blog ti sveliamo quanta fruttosio e glucosio si trovano in diverse varietà di frutta e verdura!
Tabella con informazioni sul contenuto di fruttosio in diverse varietà di verdura:
| Alimento (g/100g alimento) | Fruttosio (F) | Glucosio (G) | Rapporto F/G |
| Melanzana | 1,1 | 1,1 | 1 |
| Avocado | 0,2 | 0,1 | 0,5 |
| Germogli di bambù | 0,41 | 0,35 | 0,9 |
| Patata dolce | 0,66 | 0,79 | 1,2 |
| Cavolo rosso | 1,28 | 1,68 | 1,3 |
| Cavolfiore | 0,9 | 0,96 | 1,1 |
| Fagiolo verde | 0,56 | 0,43 | 0,7 |
| Broccoli | 1,1 | 1,07 | 1 |
| Champignon | 0,22 | 0,21 | 1 |
| Radicchio | 0,72 | 1,28 | 1,8 |
| Cavolo cinese | 0,51 | 0,65 | 1,3 |
| Piselli, baccello + semi | 0,07 | 0,09 | 1,4 |
| Insalata di campo | 0,23 | 0,39 | 1,7 |
| Finocchio? | 1,3 | 1,5 | 1,2 |
| Cavolo riccio | 0,92 | 0,62 | 0,7 |
| Cetriolo | 0,87 | 0,90 | 1 |
| Carota | 1 | 1 | 1 |
| Patata | 0,2 | 0,2 | 0,7 |
| Patata dolce | 0,7 | 0,8 | 0,8 |
| Ceci | 0,09 | 0,09 | 1 |
| Rapa | 1,23 | 1,39 | 1,1 |
| Rapa rossa | 0,55 | 0,3 | 0,5 |
| Insalata | 0,53 | 0,41 | 0,8 |
| Zucca | 1,32 | 1,51 | 1,1 |
| Porro | 1,23 | 1 | 0,8 |
| Fagiolo Lima | 0,50 | 0,07 | 0,1 |
| Foglie di dente di leone | 0,56 | 1,27 | 2,3 |
| Mais | 0,09 | 0,1 | 1,1 |
| Barbabietola | 0,27 | 0,21 | 0,8 |
| Rafano | 0,13 | 1,4 | 10,8 |
| Okra | 1 | 1 | 1,1 |
| Peperone verde | 1,25 | 1,38 | 1,1 |
| Pastinaca | 0,26 | 0,25 | 1 |
| Prezzemolo, foglia | 0,66 | 0,56 | 0,8 |
| Finferli | 0,07 | 0,10 | 1,4 |
| Ravanello | 0,72 | 1,29 | 1,8 |
| Rutabaga | 0,60 | 1,16 | 1,9 |
| Rabarbaro | 0,39 | 0,41 | 1 |
| Verza | 0,79 | 0,88 | 1,1 |
| Rapa bianca | 0,25 | 0,28 | 1,1 |
| Insalata | 0,2 | 0,4 | 0,6 |
| Crauti | 0,20 | 0,42 | 2,1 |
| Scorzonera | 0,08 | 0,02 | 0,2 |
| Asparagi | 0,99 | 0,81 | 0,2 |
| Asparagi in scatola | 0,57 | 0,38 | 0,7 |
| Spinaci | 0,1 | 0,1 | 0,9 |
| Rutabaga | 2 | 2 | 0,8 |
| Funghi porcini | 0,26 | 0,27 | 1 |
| Pomodori | 1,36 | 1,08 | 0,8 |
| Pomodoro, succo | 2 | 1 | 1,3 |
| Pomodoro, fresco | 1 | 1 | 1,3 |
| Rapa bianca | 1,51 | 1,92 | 1,3 |
| Cavolo bianco | 1,76 | 2,04 | 1,2 |
| Zucchina | 1 | 1 | 1 |
| Mais dolce | 0,38 | 0,62 | 1,7 |
| Cipolla | 1,34 | 1,63 | 1,2 |
Tabella con informazioni sul contenuto di fruttosio in diverse varietà di frutta:
| Alimento (g/100g alimento) | Fruttosio (F) | Glucosio (G) | Rapporto F/G |
| Ananas in scatola | 5 | 5 | 1 |
| Ananas fresco | 2 | 2 | 1,2 |
| Mela | 29 | 10 | 2,9 |
| Mela fresca | 6 | 2 | 8 |
| Succo di mela | 6 | 2 | 2,7 |
| Purea di mela | 8 | 4 | 1,8 |
| Mela, marmellata/gelo | 27 | 26 | 1 |
| Banana | 3 | 4 | 1 |
| More fresche | 3 | 3 | 1,1 |
| More, marmellata | 20 | 22 | 0,9 |
| Mirtilli in scatola | 2 | 2 | 1,4 |
| Mirtilli freschi | 3 | 2 | 1,4 |
| Mirtilli, marmellata | 20 | 22 | 0,9 |
| Ribes nero fresco | 3 | 3 | 1 |
| Dattero | 25 | 25 | 1 |
| Fragola, marmellata | 39 | 34 | 1,1 |
| Fragola fresca | 22 | 28 | 0,8 |
| Fico | 24 | 26 | 0,9 |
| Pompelmo, succo, fresco | 2 | 2 | 1 |
| Pompelmo fresco | 2 | 2 | 0,9 |
| Rosa canina | 7 | 7 | 1 |
| Lamponi freschi | 2 | 2 | 1 |
| Lamponi in scatola | 14 | 17 | 0,8 |
| Lamponi, marmellata | 2 | 2 | 1,2 |
| Ribes nero fresco | 2 | 2 | 1,2 |
| Ribes rosso fresco | 3 | 3 | 1,1 |
| Kiwi | 5 | 4 | 1,1 |
| Ciliegie dolci | 6 | 7 | 0,9 |
| Ciliegie acide | 4 | 5 | 0,8 |
| Litchi | 3 | 5 | 0,6 |
| Mandarino, succo | 3 | 2 | 2 |
| Mandarino fresco | 1 | 2 | 0,8 |
| Mango fresco | 3 | 1 | 3,1 |
| Melone, miele | 1 | 1 | 2,1 |
| Melone, acqua | 4 | 2 | 2 |
| Arancia, succo, fresco | 3 | 3 | 1,2 |
| Arancia | 3 | 2 | 1,1 |
| Arancia, marmellata | 15 | 17 | 0,9 |
| Papaya | 0,3 | 1 | 0,3 |
| Prugna | 9 | 16 | 0,6 |
| Pesca fresca | 1 | 1 | 1,2 |
| Pesca in scatola | 4 | 4 | 0,9 |
| Mirtillo rosso in scatola | 21 | 21 | 1 |
| Mirtillo rosso fresco | 3 | 3 | 1 |
| Mirtillo rosso, marmellata | 20 | 22 | 0,9 |
| Uva passa | 32 | 31 | 1 |
| Ribes spinoso fresco | 7 | 6 | 1 |
| Carambola | 8 | 7 | 1,1 |
| Uva fresca | 7 | 7 | 1 |
| Uva, succo | 8 | 8 | 1 |
Per ulteriori consigli sui temi alimentazione e zucchero, dai un'occhiata ai nostri regolari post del blog!
Condividi