La fructosa es conocida comúnmente como azúcar de fruta. Este pertenece a los monosacáridos, es decir, al grupo de los azúcares simples. Al ser consumida, entra directamente en el torrente sanguíneo, ya que no necesita ser descompuesta durante la digestión. Un consumo excesivo de fructosa provoca que esta se convierta en grasa en el hígado, lo que puede llevar a acumulaciones de grasa, es decir, aumento de peso, si se ingiere regularmente en exceso.
El azúcar de fruta no solo se encuentra en las frutas, sino especialmente en verduras y hortalizas, por lo que las personas con intolerancia a la fructosa deben prestar atención a qué tipos de frutas y verduras pueden consumir. En esta entrada del blog, te revelamos cuánta fructosa y glucosa se encuentra en diferentes tipos de frutas y verduras!
Tabla con información sobre el contenido de fructosa en diferentes tipos de verduras:
| Alimento (g/100g de alimento) | Fructosa (F) | Glucosa (G) | Relación F/G |
| Berenjena | 1,1 | 1,1 | 1 |
| Palta | 0,2 | 0,1 | 0,5 |
| Brote de bambú | 0,41 | 0,35 | 0,9 |
| Batata | 0,66 | 0,79 | 1,2 |
| Repollo morado | 1,28 | 1,68 | 1,3 |
| Coliflor | 0,9 | 0,96 | 1,1 |
| Judía verde | 0,56 | 0,43 | 0,7 |
| Brócoli | 1,1 | 1,07 | 1 |
| Champiñón | 0,22 | 0,21 | 1 |
| Achicoria | 0,72 | 1,28 | 1,8 |
| Col china | 0,51 | 0,65 | 1,3 |
| Guisante, vaina + semillas | 0,07 | 0,09 | 1,4 |
| Lechuga de campo | 0,23 | 0,39 | 1,7 |
| Hinojo | 1,3 | 1,5 | 1,2 |
| Col rizada | 0,92 | 0,62 | 0,7 |
| Pepino | 0,87 | 0,90 | 1 |
| Zanahoria | 1 | 1 | 1 |
| Patata | 0,2 | 0,2 | 0,7 |
| Patata dulce | 0,7 | 0,8 | 0,8 |
| Garbanzos | 0,09 | 0,09 | 1 |
| Colinabo | 1,23 | 1,39 | 1,1 |
| Nabo | 0,55 | 0,3 | 0,5 |
| Lechuga | 0,53 | 0,41 | 0,8 |
| Calabaza | 1,32 | 1,51 | 1,1 |
| Puerro | 1,23 | 1 | 0,8 |
| Frijol lima | 0,50 | 0,07 | 0,1 |
| Hojas de diente de león | 0,56 | 1,27 | 2,3 |
| Maíz | 0,09 | 0,1 | 1,1 |
| Acelga | 0,27 | 0,21 | 0,8 |
| Rábano picante | 0,13 | 1,4 | 10,8 |
| Okra | 1 | 1 | 1,1 |
| Pimiento verde | 1,25 | 1,38 | 1,1 |
| Pastinaca | 0,26 | 0,25 | 1 |
| Perifollo | 0,66 | 0,56 | 0,8 |
| Rebozuelo | 0,07 | 0,10 | 1,4 |
| Nabo | 0,72 | 1,29 | 1,8 |
| Nabo radicchio | 0,60 | 1,16 | 1,9 |
| Ruibarbo | 0,39 | 0,41 | 1 |
| Col de Bruselas | 0,79 | 0,88 | 1,1 |
| Nabo rojo | 0,25 | 0,28 | 1,1 |
| Ensalada | 0,2 | 0,4 | 0,6 |
| Chucrut | 0,20 | 0,42 | 2,1 |
| Raíz de bardana | 0,08 | 0,02 | 0,2 |
| Espárrago | 0,99 | 0,81 | 0,2 |
| Espárrago enlatado | 0,57 | 0,38 | 0,7 |
| Espinaca | 0,1 | 0,1 | 0,9 |
| Nabo sueco | 2 | 2 | 0,8 |
| Seta | 0,26 | 0,27 | 1 |
| Tomates | 1,36 | 1,08 | 0,8 |
| Jugo de tomate | 2 | 1 | 1,3 |
| Tomate fresco | 1 | 1 | 1,3 |
| Nabo blanco | 1,51 | 1,92 | 1,3 |
| Repollo blanco | 1,76 | 2,04 | 1,2 |
| Zucchini | 1 | 1 | 1 |
| Maíz dulce | 0,38 | 0,62 | 1,7 |
| Cebolla | 1,34 | 1,63 | 1,2 |
Tabla con información sobre el contenido de fructosa en diferentes tipos de frutas:
| Alimento (g/100g de alimento) | Fructosa (F) | Glucosa (G) | Relación F/G |
| Ananá enlatado | 5 | 5 | 1 |
| Ananá fresco | 2 | 2 | 1,2 |
| Manzana | 29 | 10 | 2,9 |
| Manzana fresca | 6 | 2 | 8 |
| Jugo de manzana | 6 | 2 | 2,7 |
| Compota de manzana | 8 | 4 | 1,8 |
| Jalea/Mermelada de manzana | 27 | 26 | 1 |
| Banana | 3 | 4 | 1 |
| Mora fresca | 3 | 3 | 1,1 |
| Mermelada de mora | 20 | 22 | 0,9 |
| Arándano enlatado | 2 | 2 | 1,4 |
| Arándano fresco | 3 | 2 | 1,4 |
| Mermelada de arándano | 20 | 22 | 0,9 |
| Grosella negra fresca | 3 | 3 | 1 |
| Dátil | 25 | 25 | 1 |
| Mermelada de fresa | 39 | 34 | 1,1 |
| Fresa fresca | 22 | 28 | 0,8 |
| Higo | 24 | 26 | 0,9 |
| Jugo de pomelo fresco | 2 | 2 | 1 |
| Pomelo fresco | 2 | 2 | 0,9 |
| Rosa mosqueta | 7 | 7 | 1 |
| Frambuesa fresca | 2 | 2 | 1 |
| Frambuesa enlatada | 14 | 17 | 0,8 |
| Mermelada de frambuesa | 2 | 2 | 1,2 |
| Grosella negra fresca | 2 | 2 | 1,2 |
| Grosella roja fresca | 3 | 3 | 1,1 |
| Kiwi | 5 | 4 | 1,1 |
| Cereza dulce | 6 | 7 | 0,9 |
| Cereza ácida | 4 | 5 | 0,8 |
| Lychee | 3 | 5 | 0,6 |
| Mandarina, jugo | 3 | 2 | 2 |
| Mandarina fresca | 1 | 2 | 0,8 |
| Mango fresco | 3 | 1 | 3,1 |
| Melón dulce | 1 | 1 | 2,1 |
| Melón de agua | 4 | 2 | 2 |
| Naranja, jugo fresco | 3 | 3 | 1,2 |
| Naranja | 3 | 2 | 1,1 |
| Mermelada de naranja | 15 | 17 | 0,9 |
| Papaya | 0,3 | 1 | 0,3 |
| Ciruela | 9 | 16 | 0,6 |
| Durazno fresco | 1 | 1 | 1,2 |
| Durazno enlatado | 4 | 4 | 0,9 |
| Arándano enlatado | 21 | 21 | 1 |
| Arándano fresco | 3 | 3 | 1 |
| Mermelada de arándano | 20 | 22 | 0,9 |
| Pasa | 32 | 31 | 1 |
| Grosella espinosa fresca | 7 | 6 | 1 |
| Fruta estrella | 8 | 7 | 1,1 |
| Uvas frescas | 7 | 7 | 1 |
| Jugo de uva | 8 | 8 | 1 |
Para más consejos sobre temas de nutrición y azúcar, ¡visita nuestras publicaciones regulares en el blog!
Compartir